製品型名 | UREP-6000B (旧UREP-6000-1) |
UREP-6000C (旧UREP-6000-2) |
---|---|---|
対応周波数 | 1575.42MHz(GPS L1) / 1227.6MHz(GPS L2) 1602MHz(GLONASS L1) |
|
アンプ周波数帯域 | 1589.5MHz±16MHz(L1帯) / 1227.6MHz±10MHz(L2帯) | |
アンプゲイン | 約0~25dB可変 | 約0~50dB可変 |
RF入出力コネクタ | TNC レセプタクル | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz (最大消費電力5W程度) | |
アンテナ供給電圧 | DC +5V (最大100mA) |
UREP-6000B | |||
分配数 | 内部ロス | 外形寸法(mm) | 重量 |
---|---|---|---|
2分配 (1:2) | 12dB | 70(H)×160(W)×230(D) | 約1.9kg |
4分配 (1:4) | 16dB | 70(H)×260(W)×330(D) | 約2.5kg |
8分配 (1:8) | 20dB | 70(H)×260(W)×330(D) | 約2.5kg |
UREP-6000C | |||
分配数 | 内部ロス | 外形寸法(mm) | 重量 |
---|---|---|---|
2分配 (1:2) | 12dB | 88(H)×320(W)×330(D) | 約3.5kg |
4分配 (1:4) | 16dB | 88(H)×320(W)×330(D) | 約3.5kg |
8分配 (1:8) | 20dB | 88(H)×320(W)×330(D) | 約3.5kg |
※寸法はコネクター等突起物を含みません |