製品型名 | UREP-8000B | UREP-8000C |
---|---|---|
対応周波数 |
GPS/QZSS 1575.42MHz(L1)/ 1278.75MHz(QZSS L6) 1227.6MHz(L2)/ 1176.45MHz(L5) GLONASS 1602MHz(L1)/ 1246MHz(L2) 1204MHz(L3) Galileo 1575.42MHz(E1)/ 1278.75MHz(E6) 1207.14MHz(E5b)/ 1176.45MHz(E5a) BeiDou 1575.42MHz(B1)/ 1268.52MHz(B3) 1207.14MHz(B2b)/ 1176.45MHz(B2a) |
|
アンプ周波数帯域 | 1589.5MHz±16MHz(L1帯) 1100~1300MHz(L2/L5/L6帯) |
|
アンプゲイン | 約0~25dB可変 | 約0~50dB可変 |
RF入出力コネクタ | TNC レセプタクル | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz (最大消費電力5W程度) | |
アンテナ供給電圧 | DC +5V (最大100mA) |
UREP-8000B | |||
分配数 | 内部ロス | 外形寸法(mm) | 重量 |
---|---|---|---|
2分配 (1:2) | 12dB | 70(H)×200(W)×230(D) | 約1.9kg |
4分配 (1:4) | 16dB | 70(H)×260(W)×330(D) | 約2.5kg |
8分配 (1:8) | 20dB | 70(H)×260(W)×330(D) | 約2.5kg |
UREP-8000C | |||
分配数 | 内部ロス | 外形寸法(mm) | 重量 |
---|---|---|---|
2分配 (1:2) | 12dB | 88(H)×320(W)×330(D) | 約3.5kg |
4分配 (1:4) | 16dB | 88(H)×320(W)×330(D) | 約3.5kg |
8分配 (1:8) | 20dB | 88(H)×320(W)×330(D) | 約3.5kg |
※寸法はコネクター等突起物を含みません |